WG-DB
wg-db.com
Дерево
Список танков
Парсер реплеев
Отличительные отметки
Мастерство
Войти
Регион
EU
NA
EN
RU
DE
CS
Отличительные отметки (MoE)
Комбинированный урон (прямой + ассист) для 65%, 85%, 95% и 100%. Данные по статистике сервера.
Найдено:
987
(с данными MoE: 944)
Сбросить фильтры
Таблица
Сетка
Обновлено: 05.04.2026, 05:21:58
всё время
Loading…
Поиск
Нация
СССР
Германия
США
Великобритания
Франция
Китай
Япония
Чехословакия
Швеция
Польша
Италия
Тип
Лёгкий танк
Средний танк
Тяжёлый танк
ПТ-САУ
САУ
Уровень
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Подсказка: выбери уровни, чтобы сузить список
Роль
Любая
Премиум
XM69 Hacker
XI • Средний танк
65: 3 317
85: 3 964
95: 4 655
100: 6 643
Object 907
X • Средний танк
65: 3 234
85: 3 644
95: 4 151
100: 6 366
Ares 90 C
XI • Средний танк
65: 3 230
85: 3 835
95: 4 664
100: 6 313
BZ-79
XI • Тяжёлый танк
65: 3 651
85: 4 363
95: 5 067
100: 6 225
leKpz Borkenkäfer
XI • Лёгкий танк
65: 3 441
85: 3 986
95: 4 519
100: 6 184
KR-1
XI • Тяжёлый танк
65: 3 183
85: 3 757
95: 4 421
100: 6 125
Taschenratte
XI • Тяжёлый танк
65: 3 495
85: 4 081
95: 4 712
100: 6 096
Black Rock
XI • Тяжёлый танк
65: 3 952
85: 4 618
95: 5 133
100: 6 036
Vz. 60S Dravec
X • Тяжёлый танк
65: 3 476
85: 4 067
95: 4 652
100: 6 034
T95/FV4201 Chieftain
X • Тяжёлый танк
65: 3 605
85: 4 191
95: 4 787
100: 5 970
FV4025 Contriver
XI • Тяжёлый танк
65: 3 295
85: 3 914
95: 4 673
100: 5 932
T803
XI • Тяжёлый танк
65: 3 240
85: 3 885
95: 4 563
100: 5 902
AMX M4 mle. 54
X • Тяжёлый танк
65: 2 736
85: 3 355
95: 3 943
100: 5 859
PTZ-78
XI • ПТ-САУ
65: 3 676
85: 4 247
95: 4 760
100: 5 797
Object 279 early
X • Тяжёлый танк
65: 3 775
85: 4 264
95: 4 795
100: 5 707
Lion
X • Средний танк
65: 2 729
85: 3 272
95: 3 688
100: 5 611
T110E5
X • Тяжёлый танк
65: 2 573
85: 3 068
95: 3 624
100: 5 605
Super Conqueror
X • Тяжёлый танк
65: 2 645
85: 3 156
95: 3 755
100: 5 562
STK-2
XI • Тяжёлый танк
65: 3 271
85: 3 746
95: 4 569
100: 5 533
Centurion Action X
X • Средний танк
65: 2 562
85: 2 995
95: 3 468
100: 5 492
Object 260
X • Тяжёлый танк
65: 3 187
85: 3 657
95: 4 144
100: 5 416
Object 140
X • Средний танк
65: 2 572
85: 3 001
95: 3 436
100: 5 404
AMX 67 Imbattable
XI • Тяжёлый танк
65: 3 254
85: 3 870
95: 4 506
100: 5 403
60TP Lewandowskiego
X • Тяжёлый танк
65: 2 758
85: 3 204
95: 3 736
100: 5 388
WZ-113G FT
X • ПТ-САУ
65: 2 856
85: 3 349
95: 3 903
100: 5 385
Strv 107-12
XI • ПТ-САУ
65: 3 052
85: 3 570
95: 4 163
100: 5 378
Object 452K
X • Тяжёлый танк
65: 2 890
85: 3 380
95: 3 931
100: 5 378
TVP T 50/51
X • Средний танк
65: 2 561
85: 2 989
95: 3 469
100: 5 375
Panhard EBR 105
X • Лёгкий танк
65: 2 437
85: 2 951
95: 3 442
100: 5 365
Type 5 Heavy
X • Тяжёлый танк
65: 2 849
85: 3 370
95: 3 986
100: 5 357
Object 780
X • Тяжёлый танк
65: 2 924
85: 3 510
95: 4 025
100: 5 334
Rheinmetall Panzerwagen
X • Лёгкий танк
65: 2 625
85: 3 120
95: 3 642
100: 5 321
Manticore
X • Лёгкий танк
65: 3 023
85: 3 512
95: 3 979
100: 5 317
Object 268 Version 4
X • ПТ-САУ
65: 2 653
85: 3 089
95: 3 516
100: 5 306
Stinger
X • Тяжёлый танк
65: 3 263
85: 3 795
95: 4 302
100: 5 272
Carro da Combattimento 45 t
X • Средний танк
65: 2 959
85: 3 454
95: 3 917
100: 5 271
ST-II
X • Тяжёлый танк
65: 2 606
85: 3 045
95: 3 632
100: 5 268
T-100 LT
X • Лёгкий танк
65: 2 566
85: 2 972
95: 3 410
100: 5 258
Vz. 55
X • Тяжёлый танк
65: 2 794
85: 3 344
95: 3 852
100: 5 235
Progetto M40 mod. 65
X • Средний танк
65: 2 625
85: 3 062
95: 3 516
100: 5 234
BZT-70
X • Тяжёлый танк
65: 3 031
85: 3 562
95: 4 032
100: 5 234
Ho-Ri 3
X • ПТ-САУ
65: 2 855
85: 3 405
95: 3 946
100: 5 233
Pz.Kpfw. VII
X • Тяжёлый танк
65: 2 666
85: 3 073
95: 3 509
100: 5 221
IS-4
X • Тяжёлый танк
65: 2 562
85: 3 026
95: 3 581
100: 5 210
FV230 Canopener
X • Тяжёлый танк
65: 2 772
85: 3 301
95: 3 804
100: 5 204
121B
X • Средний танк
65: 2 573
85: 3 148
95: 3 713
100: 5 201
CS-67 Szakal
XI • Средний танк
65: 3 215
85: 3 858
95: 4 521
100: 5 183
WZ-111 model 5A
X • Тяжёлый танк
65: 2 770
85: 3 277
95: 3 890
100: 5 181
Maus
X • Тяжёлый танк
65: 2 501
85: 2 935
95: 3 421
100: 5 169
Concept No. 5
X • Средний танк
65: 2 801
85: 3 394
95: 3 935
100: 5 169
Показать ещё